STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 5/5 | Số (m2)/trẻ |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 5 | / |
2 | Phòng học bán kiên cố | / | / |
3 | Phòng học tạm | / | / |
4 | Phòng học nhờ | / | / |
III | Số điểm trường | 1 | / |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 3.293 | 20.97m2 / trẻ |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 248 | 1.57 m2 / trẻ |
VI | Tổng diện tích các phòng (m2) | ||
Diện tích phòng học, sinh hoạt, ngủ (m2) | 76 | 2.5 m2 / trẻ | |
VII | Nhà xe CBGVNV, nơi làm việc, tổ chức lễ hội | ||
1 | Diện tích nhà xe (m2) | 48 | |
2 | Nơi làm việc, tổ chức lễ hội (m2) | 118 | |
VIII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Khối Mầm | 30 | |
2 | Khối Chồi | 60 | |
3 | Khối Lá | 60 | |
IX | Tổng số máy tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 4 bộ | |
X | Tổng số thiết bị | ||
1 | Máy tính | 4 /5 lớp | |
2 | Ti vi | 4/ 5 lớp | |
3 | Đàn Organ | 5/5 lớp | |
XI | Nhà bếp | 1 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XVI | Trường rào 3 mặt xây , 1 rao B40 | x |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Qua BDNV | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 22 | 16 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | ||||
I | Giáo viên | 11 | 11 | / | / | / | 0 | 7 | 4 | 0 | |
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | / | / | / | 2 | / | / | / | |
Hiệu trưởng | 1 | 1 | / | / | / | 1 | / | / | / | ||
Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | / | / | / | 1 | / | 1 | / | Đang học ĐH | |
III | Nhân viên | 9 | 5 | 4 | / | / | / | 2 | 2 | / | |
Bảo vệ | 2 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | 1 | ||
Nhân viên kế toán | 1 | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | Đang học ĐH | |
Cấp dưỡng | 3 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | 2 | ||
Nhân viên y tế | 1 | 1 | / | / | / | / | 1 | / | / | ||
Phục vụ | 1 | 0 | 1 | / | / | / | / | / | / | ||
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến